| Модификация | Тип | л.с/об.мин | Начало/Конец выпуска | |
| Vectra A 1.4 | cедан | 75/5600 | с 89 по 92 | |
| Vectra A 1.6 | cедан | 82/5200 | с 88 по 93 | |
| Vectra A 1.6 i | седан до рестал | 75/5200 | с 88 по 90 | |
| Vectra A 1.6 i | седан после рестал | 71/5000 | с 93 по 95 | |
| Vectra A 1.7 D | седан | 57/4600 | с 88 по 92 | |
| Vectra A 1.7 TD | хэчбек до рестал | 82/4400 | с 90 по 92 | |
| Vectra A 1.7 TD | хэчбек после рестал | 82/4400 | с 92 по 95 | |
| Vectra A 1.7 TD | седан до рестал | 82/4400 | с 90 по 92 | |
| Vectra A 1.7 TD | седан после рестал | 82/4400 | с 92 по 95 | |
| Vectra A 1.8i S | хэчбек до рестал | 90/5400 | с 88 по 90 | |
| Vectra A 1.8i S | хэчбек после рестал | 90/5400 | с 92 по 95 | |
| Vectra A 1.8i S | седан до рестал | 90/5400 | с 89 по 90 | |
| Vectra A 1.8i S | седан после рестал | 90/5400 | с 92 по 95 | |
| Vectra A 2.0i | седан | 115/5200 | с 88 по 90 | |
| Vectra A 2.0 i KAT | хэчбек | 116/5200 | c 88 по 95 | |
| Vectra A 2.0i | cедан | 129/5200 | c 88 по 92 | |
| Vectra A 2.0i 4×4 | cедан | 115/5200 | с 89 по 90 | |
| Vectra A 2.0i 4×4 | cедан | 129/5200 | c 89 по 92 | |
| Vectra A 2.0i Turbo 4×4 | седан | 204/ | с 94 по 95 | |
| Vectra A 2.0i 16V 4×4 | седан | 150/6000 | с 89 по 90 | |
| Vectra A 2.0i 16V | хэчбек | 150/6000 | с 92 по 94 | |
| Vectra A 2.0i 16V | седан до рестал | 150/6000 | с 89 по 92 | |
| Vectra A 2.0i 16V | седан после рестал | 150/6000 | с 92 по 94 | |
| Vectra A 2.0i 16V | седан | 136/5600 | с 94 по 95 | |
| Vectra A 2.5 V6 | седан | 170/6000 | с 93 по 95 | |
| Vectra A 2.5 V6 | хэчбек | 170/6000 | с 93 по 95 |


